2 AC original_brightness(122.5) bright_enhenced_level(22.0) brightness_shift(1.4) brightness_high_level(168), contrast_enhanced_level(3.1) isOutdoor(0) FM0 CR0.51 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.10 maxBrightArea0.08 maxPeakNotSat7.06 dr31.72 br0.67 wdr11.76 wbr0.35 sbr0.04 ldr36.45 lns0.0 FC000000000bfalic 0000X
2 AC original_brightness(116.5) bright_enhenced_level(16.4) brightness_shift(1.3) brightness_high_level(181), contrast_enhanced_level(0.7) isOutdoor(0) meanY(78.7) meanU(138.7) meanV(121.4) U_std(3.6) V_std(3.5) FM0 CR0.51 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.26 maxBrightArea0.05 maxPeakNotSat4.40 dr25.41 br0.07 wdr7.66 wbr0.03 sbr0.01 ldr31.14 lns0.0 FC000000000bfalic 0000X
2 AC original_brightness(124.8) bright_enhenced_level(21.4) brightness_shift(1.4) brightness_high_level(172), contrast_enhanced_level(3.1) isOutdoor(1) FM0 CR0.51 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.14 maxBrightArea0.11 maxPeakNotSat5.34 dr51.75 br0.03 wdr19.61 wbr0.00 sbr0.00 ldr58.95 lns0.0 FC000000000bfalic 0000X
2 MNS G4.4 IN10 N3 RN3 O0.60 Y60.00 C50.00 YT1 CT1 s0 sY0.00 S400 C20 NRThrd1 needASF1 AC original_brightness(104.8) bright_enhenced_level(17.1) brightness_shift(1.4) brightness_high_level(204), contrast_enhanced_level(-0.8) isOutdoor(0) FM0 CR0.51 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.49 maxBrightArea0.24 maxPeakNotSat2.09 dr21.70 br4.51 wdr4.88 wbr1.93 sbr0.59 ldr26.76 lns0.0 FC000000000bfalic 0000X
2 AC original_brightness(111.2) bright_enhenced_level(18.0) brightness_shift(1.4) brightness_high_level(192), contrast_enhanced_level(1.0) isOutdoor(0) meanY(101.7) meanU(129.5) meanV(125.2) U_std(2.5) V_std(2.4) FM0 CR0.51 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.51 maxBrightArea0.14 maxPeakNotSat3.01 dr26.39 br0.46 wdr12.06 wbr0.28 sbr0.17 ldr27.53 lns0.0 FC000000000bfalic 0000X
2 AC original_brightness(125.0) bright_enhenced_level(15.6) brightness_shift(1.3) brightness_high_level(183), contrast_enhanced_level(0.7) isOutdoor(0) meanY(124.9) meanU(128.8) meanV(125.1) U_std(2.6) V_std(5.6) FM0 CR0.51 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.00 maxBrightArea0.09 maxPeakNotSat3.70 dr0.00 br49.71 wdr0.00 wbr21.84 sbr2.57 ldr0.00 lns0.0 FC000000000bfalic 0000X
2 AC original_brightness(107.3) bright_enhenced_level(21.9) brightness_shift(1.4) brightness_high_level(155), contrast_enhanced_level(1.0) isOutdoor(0) meanY(92.5) meanU(141.3) meanV(112.0) U_std(3.4) V_std(2.6) FM0 CR0.51 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.30 maxBrightArea0.05 maxPeakNotSat8.18 dr25.87 br0.27 wdr6.46 wbr0.18 sbr0.11 ldr28.86 lns0.0 FC000000000bfalic 0000X
2 AC original_brightness(106.9) bright_enhenced_level(19.5) brightness_shift(1.4) brightness_high_level(189), contrast_enhanced_level(-0.5) isOutdoor(0) meanY(108.1) meanU(130.7) meanV(124.2) U_std(3.6) V_std(3.6) FM0 CR0.51 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.42 maxBrightArea0.14 maxPeakNotSat2.30 dr6.87 br24.69 wdr0.76 wbr15.55 sbr9.77 ldr9.34 lns0.0 FC000000000bfalic 0000X
2 MNS G3.0 IN10 N3 RN3 O0.60 Y60.00 C50.00 YT1 CT1 s0 sY0.00 S400 C20 NRThrd1 needASF1 AC original_brightness(137.4) bright_enhenced_level(6.3) brightness_shift(1.1) brightness_high_level(203), contrast_enhanced_level(0.0) isOutdoor(0) meanY(146.0) meanU(132.6) meanV(124.2) U_std(6.7) V_std(5.2) FM0 CR0.51 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.25 maxBrightArea0.23 maxPeakNotSat4.80 dr42.17 br0.80 wdr17.02 wbr0.29 sbr0.12 ldr48.37 lns0.0 FC000000000bfalic 0000X
2 AC original_brightness(126.2) bright_enhenced_level(12.3) brightness_shift(1.2) brightness_high_level(190), contrast_enhanced_level(0.7) isOutdoor(0) meanY(110.8) meanU(131.5) meanV(123.4) U_std(10.6) V_std(8.9) FM0 CR0.51 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.23 maxBrightArea0.12 maxPeakNotSat5.91 dr20.12 br4.94 wdr8.21 wbr1.50 sbr0.08 ldr22.90 lns0.0 FC000000000bfalic 0000X
2 AC original_brightness(133.7) bright_enhenced_level(8.5) brightness_shift(1.2) brightness_high_level(204), contrast_enhanced_level(0.2) isOutdoor(0) meanY(151.5) meanU(134.0) meanV(123.2) U_std(2.3) V_std(3.6) FM0 CR0.51 [0,0,0] Prymid2 maxDarkArea0.23 maxBrightArea0.25 maxPeakNotSat5.44 dr25.95 br1.20 wdr7.54 wbr0.21 sbr0.06 ldr28.41 lns0.0 FC000000000bfalic 0000X
Overview
- Updated On:
- April 25, 2025
- 4 Rooms
- 4 Bedrooms
- Year Built:
Vishal Sanjivini
Vishal Sanjivini, #168, E-City, &, Fab City Rd, Tukkuguda, Hyderabad, Telangana 501359, HYDERABAD, thukkuguda
Property Address
Address: Vishal Sanjivini, #168, E-City, &, Fab City Rd, Tukkuguda, Hyderabad, Telangana 501359
City: HYDERABAD
Area: thukkuguda
State/County: Telangana
Zip: 501359
Country: India
Description
This premium villa project, launched in September 2021, spans across a vast area of 33.49 acres and comprises a total of 338 units. The project offers spacious 4 BHK villas with plot sizes ranging from 222 to 325 square yards. Priced at an average of ₹1.48 lakhs per square yard, these villas are designed for luxurious living. The expected possession date is set for September 2027, making it an excellent opportunity for homebuyers and investors looking for quality and space.
Property Details
Property Id: 32351
Bedrooms: 4
Bathrooms: 4
Project Area: 33.49 Acres
Flat Sizes: 222 - 325 sq.yd.
Project Size: 338 units
Avg. Price: 1.48 Lacs/sq.yd
Possession Starts: 2027-09-01
Rera Id: P02400005871
Amenities and Features
Project Amenities
24X7 SECURITY
24X7 WATER SUPPLY
BADMINTON COURT
BASKETBALL COURT
CCTV SURVEILLANCE
CLUB HOUSE
CRICKET NETS
EV Charging Point
FIRE FIGHTING SYSTEM
Gym
GYMNASIUM
JOGGING TRACK
KID'S POOL
KID’S PLAY AREA
LIFT'S
multipurpose hall
OPEN AIR THEATRE
Power Backup
RAIN WATER HARVESTING
SECURITY CABIN
SWIMMING POOL
Utilities
Central Air
Electricity
Heating
Natural Gas
Ventilation
Water
Other Features
Chair Accessible
Elevator
Fireplace
Interior Details
Schedule a tour
Fri
06
Mar
Sat
07
Mar
Sun
08
Mar
Mon
09
Mar
Tue
10
Mar
Wed
11
Mar
Thu
12
Mar
Fri
13
Mar
Sat
14
Mar
Sun
15
Mar
In Person
Video Chat